Dólar en Western Union
Autorizada por el Banco Central
Hace 11h
Compra
$58.86
Venta
$61.36
Spread: $2.50Por encima del promedioPosición #16 de 16
vs. Tasa Oficial
+$0.95
en venta
vs. Mejor tasa
+$0.90
Moneycorps
Cuánto pagas de más en Western Union
Comparado con Moneycorps (mejor tasa: $60.46)
| Monto | Costo extra (DOP) |
|---|---|
| $100 USD | +RD$90.00 |
| $1,000 USD | +RD$900.00 |
| $10,000 USD | +RD$9,000.00 |
Conversión USD a DOP en Western Union
| USD | Recibes (compra) | Pagas (venta) |
|---|---|---|
| $50 | RD$2,943.00 | RD$3,068.00 |
| $100 | RD$5,886.00 | RD$6,136.00 |
| $200 | RD$11,772.00 | RD$12,272.00 |
| $500 | RD$29,430.00 | RD$30,680.00 |
| $1,000 | RD$58,860.00 | RD$61,360.00 |
Western Union en el ranking
Ver todas →| # | Entidad | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 1 | Moneycorps | $60.46 | $0.70 |
| 2 | Capla | $60.71 | $1.20 |
| 3 | Bonanza Banco | $60.76 | $1.30 |
| 16 | Western Union | $61.36 | $2.50 |
Tasas estimadas — spreads típicos. 12 entidades más en la comparación completa.