Dólar en Western Union
Autorizada por el Banco Central
Hace 11h
Compra
$60.37
Venta
$62.87
Spread: $2.50Por encima del promedioPosición #16 de 16
vs. Tasa Oficial
+$0.96
en venta
vs. Mejor tasa
+$0.90
Moneycorps
Cuánto pagas de más en Western Union
Comparado con Moneycorps (mejor tasa: $61.97)
| Monto | Costo extra (DOP) |
|---|---|
| $100 USD | +RD$90.00 |
| $1,000 USD | +RD$900.00 |
| $10,000 USD | +RD$9,000.00 |
Conversión USD a DOP en Western Union
| USD | Recibes (compra) | Pagas (venta) |
|---|---|---|
| $50 | RD$3,018.50 | RD$3,143.50 |
| $100 | RD$6,037.00 | RD$6,287.00 |
| $200 | RD$12,074.00 | RD$12,574.00 |
| $500 | RD$30,185.00 | RD$31,435.00 |
| $1,000 | RD$60,370.00 | RD$62,870.00 |
Western Union en el ranking
Ver todas →| # | Entidad | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 1 | Moneycorps | $61.97 | $0.70 |
| 2 | Capla | $62.22 | $1.20 |
| 3 | Bonanza Banco | $62.27 | $1.30 |
| 16 | Western Union | $62.87 | $2.50 |
Tasas estimadas — spreads típicos. 12 entidades más en la comparación completa.