Dólar en Western Union
Autorizada por el Banco Central
Hace 19h
Compra
$57.46
Venta
$59.96
Spread: $2.50Por encima del promedioPosición #16 de 16
vs. Tasa Oficial
+$0.96
en venta
vs. Mejor tasa
+$0.90
Moneycorps
Cuánto pagas de más en Western Union
Comparado con Moneycorps (mejor tasa: $59.06)
| Monto | Costo extra (DOP) |
|---|---|
| $100 USD | +RD$90.00 |
| $1,000 USD | +RD$900.00 |
| $10,000 USD | +RD$9,000.00 |
Conversión USD a DOP en Western Union
| USD | Recibes (compra) | Pagas (venta) |
|---|---|---|
| $50 | RD$2,873.00 | RD$2,998.00 |
| $100 | RD$5,746.00 | RD$5,996.00 |
| $200 | RD$11,492.00 | RD$11,992.00 |
| $500 | RD$28,730.00 | RD$29,980.00 |
| $1,000 | RD$57,460.00 | RD$59,960.00 |
Western Union en el ranking
Ver todas →| # | Entidad | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 1 | Moneycorps | $59.06 | $0.70 |
| 2 | Capla | $59.31 | $1.20 |
| 3 | Bonanza Banco | $59.36 | $1.30 |
| 16 | Western Union | $59.96 | $2.50 |
Tasas estimadas — spreads típicos. 12 entidades más en la comparación completa.