Dólar en Western Union
Autorizada por el Banco Central
Hace 5h
Compra
$56.83
Venta
$59.33
Spread: $2.50Por encima del promedioPosición #16 de 16
vs. Tasa Oficial
+$0.96
en venta
vs. Mejor tasa
+$0.90
Moneycorps
Cuánto pagas de más en Western Union
Comparado con Moneycorps (mejor tasa: $58.43)
| Monto | Costo extra (DOP) |
|---|---|
| $100 USD | +RD$90.00 |
| $1,000 USD | +RD$900.00 |
| $10,000 USD | +RD$9,000.00 |
Conversión USD a DOP en Western Union
| USD | Recibes (compra) | Pagas (venta) |
|---|---|---|
| $50 | RD$2,841.50 | RD$2,966.50 |
| $100 | RD$5,683.00 | RD$5,933.00 |
| $200 | RD$11,366.00 | RD$11,866.00 |
| $500 | RD$28,415.00 | RD$29,665.00 |
| $1,000 | RD$56,830.00 | RD$59,330.00 |
Western Union en el ranking
Ver todas →| # | Entidad | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 1 | Moneycorps | $58.43 | $0.70 |
| 2 | Capla | $58.68 | $1.20 |
| 3 | Bonanza Banco | $58.73 | $1.30 |
| 16 | Western Union | $59.33 | $2.50 |
Tasas estimadas — spreads típicos. 12 entidades más en la comparación completa.