Histórico del dólar en República Dominicana
Evolución del tipo de cambio USD/DOP desde el año 2000
Actual
$63.46
Var. 12 meses
+2.60 (4.3%)
Año 2000
$16.42
Depreciación total
+275%
USD/DOP EUR/DOP
Datos mensuales (últimos 12 meses)
| Fecha | USD/DOP | EUR/DOP |
|---|---|---|
| febrero de 2026 | $63.46 | $75.19 |
| enero de 2026 | $63.09 | $74.13 |
| diciembre de 2025 | $63.14 | $73.29 |
| noviembre de 2025 | $64.07 | $74.32 |
| octubre de 2025 | $62.45 | $73.28 |
| septiembre de 2025 | $62.81 | $73.59 |
| agosto de 2025 | $60.75 | $70.43 |
| julio de 2025 | $59.35 | $70.06 |
| junio de 2025 | $58.90 | $66.86 |
| mayo de 2025 | $59.03 | $66.68 |
| marzo de 2025 | $62.35 | $64.71 |
| enero de 2025 | $60.86 | $62.99 |
Promedio anual USD/DOP (2000–2025)
| Año | USD/DOP | Var. |
|---|---|---|
| 2025 | $61.62 | +2.05 |
| 2024 | $59.57 | +3.41 |
| 2023 | $56.16 | +1.02 |
| 2022 | $55.14 | -2.08 |
| 2021 | $57.22 | +0.70 |
| 2020 | $56.52 | +5.23 |
| 2019 | $51.29 | +1.78 |
| 2018 | $49.51 | +1.97 |
| 2017 | $47.54 | +1.47 |
| 2016 | $46.07 | +1.02 |
| 2015 | $45.05 | +1.49 |
| 2014 | $43.56 | +1.75 |
| 2013 | $41.81 | +2.47 |
| 2012 | $39.34 | +1.23 |
| 2011 | $38.11 | +1.23 |
| 2010 | $36.88 | +0.85 |
| 2009 | $36.03 | +1.25 |
| 2008 | $34.78 | +1.61 |
| 2007 | $33.17 | -0.13 |
| 2006 | $33.30 | +2.89 |
| 2005 | $30.41 | -11.71 |
| 2004 | $42.12 | +11.29 |
| 2003 | $30.83 | +12.22 |
| 2002 | $18.61 | +1.66 |
| 2001 | $16.95 | +0.53 |
| 2000 | $16.42 | — |
Fuentes: Fixer.io (mensual), Banco Mundial (anual). Última actualización: 2026-02-23.